P1.86 Indoor SMD Module
P1.86 Indoor SMD Module delivers ultra-fine, high-resolution LED visuals with exceptional clarity, ideal for conference rooms, studios, control rooms, and premium indoor displays.
| Pixel Pitch | 1.86mm |
| Pixel Configuration | 1R1G1B |
| LED Type | SMD1515 |
| Module Size | 320*160mm(w*h) |
| Module Resolution | 172*86 mm(w*h) |
| Module Weight | 486g |
| Pixel Density | 288,906dots/m² |
| Brightness | ≥600cd/m² |
| Max. Power Consumption | 25w/piece |
| Avg. Power Consumption | 13w/piece |
| Refresh Rate | ≥3840Hz |
| Min. Viewing Distance | ≥1.86 meters |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Related products
P1.53 Indoor SMD Module
| Pixel Pitch | 1.53mm |
| Pixel Configuration | 1R1G1B |
| LED Type | SMD1415 |
| Module Size | 320*160mm(w*h) |
| Module Resolution | 208*104 mm(w*h) |
| Module Weight | 498g |
| Pixel Density | 422,500dots/m² |
| Brightness | ≥600cd/m² |
| Max. Power Consumption | 31w/piece |
| Avg. Power Consumption | 16w/piece |
| Refresh Rate | ≥3840Hz |
| Min. Viewing Distance | ≥1.53 meters |
P1.86 Flexible SMD Module
| Pixel Pitch | 1.86mm |
| Pixel Configuration | 1R1G1B |
| LED Type | SMD1515 |
| Module Size | 320*160mm(w*h) |
| Module Resolution | 172*86 mm(w*h) |
| Module Weight | 486g |
| Pixel Density | 288,906dots/m² |
| Brightness | ≥600cd/m² |
| Max. Power Consumption | 25w/piece |
| Avg. Power Consumption | 13w/piece |
| Refresh Rate | ≥3840Hz |
| Min. Viewing Distance | ≥1.86 meters |
P2.5 Flexible SMD Module
| Pixel Pitch | 2.5mm |
| Pixel Configuration | 1R1G1B |
| LED Type | SMD2020/SMD1515 |
| Module Size | 320*160mm(w*h) |
| Module Resolution | 128*64 mm(w*h) |
| Module Weight | 431g |
| Pixel Density | 160,000dots/m² |
| Brightness | ≥600cd/m² |
| Max. Power Consumption | 22w/piece |
| Avg. Power Consumption | 11w/piece |
| Refresh Rate | ≥3840Hz |
| Min. Viewing Distance | ≥2.5 meters |
P2.5 Indoor SMD Module
| Pixel Pitch | 2.5mm |
| Pixel Configuration | 1R1G1B |
| LED Type | SMD2020/SMD1515 |
| Module Size | 320*160mm(w*h) |
| Module Resolution | 128*64 mm(w*h) |
| Module Weight | 431g |
| Pixel Density | 160,000dots/m² |
| Brightness | ≥600 cd/m² |
| Max. Power Consumption | 22w/piece |
| Avg. Power Consumption | 11w/piece |
| Refresh Rate | ≥3840Hz |
| Min. Viewing Distance | ≥2.5 meters |
P4 Indoor SMD Module
P4 Indoor SMD Module provides bright, high-resolution LED display performance with a 4mm pixel pitch, ideal for retail, events, meeting rooms, and indoor signage.
| Pixel Pitch | 4mm |
| Pixel Configuration | 1R1G1B |
| LED Type | SMD2020 |
| Module Size | 320*160mm(w*h) |
| Module Resolution | 80*40 mm(w*h) |
| Module Weight | 360+5g |
| Pixel Density | 62,500dots/m² |
| Brightness | ≥600cd/m² |
| Max. Power Consumption | 26w/piece |
| Avg. Power Consumption | 13w/piece |
| Refresh Rate | ≥3840Hz |
| Min. Viewing Distance | ≥4 meters |
P5 Indoor SMD Module
| Pixel Pitch | 5mm |
| Pixel Configuration | 1R1G1B |
| LED Type | SMD2020 |
| Module Size | 64*32mm(w*h) |
| Module Resolution | 128*64 mm(w*h) |
| Module Weight | 290g |
| Pixel Density | 40,000dots/m² |
| Brightness | ≥600cd/m² |
| Max. Power Consumption | 16w/piece |
| Avg. Power Consumption | 8w/piece |
| Refresh Rate | ≥1920Hz |
| Min. Viewing Distance | ≥5 meters |

Reviews
There are no reviews yet.